Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
627 577 SILVANA SANTE MEIRA F-117 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-21 00:14:04
628 940 RAQUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ F-118 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-26 00:14:06
629 1020 EDUARDO SANTIAGO M-511 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-70 00:14:07
630 533 JOSU SÁNCHES TERRADILLOS M-512 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-29 00:14:08
631 883 ROQUE ÁLVAREZ AROSA M-513 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-103 00:14:14
632 908 RICARDO LENCE LOPEZ M-514 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-71 00:14:14
633 547 ALEJANDRO FERRERIA PORTOMEÑE M-515 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-93 00:14:16
634 842 MELY MEIJIDE MARTINEZ F-119 MÁSTER E FEM (55 A 59 ANOS)-8 00:14:16
635 902 SONIA MUINELO FERNANDEZ F-120 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-27 00:14:18
636 843 JORDI CURROS DOMENECH M-516 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-104 00:14:24
637 567 JOSÉ VAZQUEZ GUERRA M-517 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-14 00:14:26
638 481 VALENTÍN LÓPEZ AIRA M-518 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-94 00:14:26
639 550 EVA CORRAL PRADO F-121 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-22 00:14:27
640 579 MARÍA LÓPEZ ÁLVAREZ F-122 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-28 00:14:29
641 554 MARIA JOSE MOLEJON VARELA F-123 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-18 00:14:36
642 911 JEAN CUTTER F-124 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-29 00:14:40
643 860 JOSÉ MANUEL FRAMIL REGO M-519 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-72 00:14:41
644 535 MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA M-520 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-15 00:14:46
645 855 CARMEN GRANDIO IGLESIAS F-125 MÁSTER E FEM (55 A 59 ANOS)-9 00:14:49
646 936 NELI DIAZ PEREIRO F-126 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-30 00:14:52
647 932 DAVID LÓPEZ VEIGA M-521 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-105 00:14:55
648 561 MERCEDES BAL ALVAREDO F-127 MÁSTER F FEM (60 A 64 ANOS)-4 00:15:00
649 906 JORGE PRADILLO ARAMENDI M-522 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-106 00:15:00
650 907 TANIA FRANCO RODIL F-128 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-23 00:15:00
651 403 GONZALO CASTRO LODEIRO M-523 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-73 00:15:01