Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
652 458 MIGUEL ANGEL GONZALEZ TALAVERO M-524 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-38 00:15:01
653 369 MANUEL TRABADO GONZALEZ M-525 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-39 00:15:02
654 246 DIEGO PAZ MARTINEZ M-526 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-95 00:15:02
655 566 ALEJANDRO PALLARES VILAR M-527 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-107 00:15:26
656 928 FERMINA FERNANDEZ RIVEIRO F-129 MÁSTER G FEM (65 ANOS E MÁIS)-2 00:15:28
657 897 EVA DIAZ LOPEZ F-130 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-31 00:15:28
658 881 CARLOS DIAZ LOPEZ M-528 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-96 00:15:30
659 599 JUAN CARLOS VARELA CALVELO M-529 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-97 00:15:31
660 562 MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ F-131 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-20 00:15:34
661 923 XIANA GARZA CELEIRO F-132 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-32 00:15:35
662 455 TANIA MARTÍNEZ RAMILO F-133 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-21 00:15:53
663 838 FERNANDO SUAREZ CARRIL M-530 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-40 00:15:57
664 919 MARÍA JESÚS GIL CASTRO F-134 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-22 00:16:11
665 578 MARGARITA FOLGUEIRA GONZÁLEZ F-135 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-19 00:16:13
666 571 ELISA IGLESIAS NÉCEGA F-136 MÁSTER G FEM (65 ANOS E MÁIS)-3 00:16:13
667 849 MIGUEL DE SANTIAGO MARÍN M-531 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-98 00:16:54
668 909 JOSÉ MANUEL YÁÑEZ VÁZQUEZ M-532 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-74 00:17:24
669 929 JENELL SCHWAB F-137 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-23 00:17:56
670 1024 VARA LÓPEZ PRADO F-138 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-33 00:18:08
671 1025 ROCIO SEIVANE F-139 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-34 00:18:34
672 918 MºMERCEDES MARTINEZ GARCIA F-140 MÁSTER F FEM (60 A 64 ANOS)-5 00:18:54
673 922 LUIS MONTEZUMA M-533 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-16 00:19:24