Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
426 241 JOSE ANTONIO SANTISO SEOANE M-379 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-22 00:11:52
427 398 MARIA ÁLVAREZ JUSTO F-48 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-12 00:11:54
428 820 JOAQUIN DASILVA ESPAÑOL M-380 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-79 00:11:54
429 242 OSCAR VIDAL RODRIGUEZ M-381 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-80 00:11:55
430 521 MANUEL JOSE HUERTA LEJO M-382 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-81 00:11:55
431 851 ÁNGEL CASTRO CORDERO M-383 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-58 00:11:56
432 866 MARIA DEL CARMEN DIAZ LOZANO F-49 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-10 00:11:56
433 232 LAURA BOUDON F-50 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-7 00:11:56
434 388 FRANCISCO FERNÁNDEZ VICENTE M-384 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-8 00:11:56
435 498 MARIÁN FIGUEROA MATALLÍN F-51 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-8 00:11:56
436 257 MANUEL J. VÁZQUEZ REGAL M-385 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-69 00:11:58
437 815 CARLOS OURO NÚÑEZ M-386 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-23 00:11:58
438 809 EDUARDO GARCÍA REVALDERÍA M-387 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-72 00:11:58
439 219 MARÍA JOSÉ LÓPEZ SILVA F-52 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-7 00:11:59
440 833 BRAIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M-388 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-73 00:11:59
441 366 ÁNGEL MANUEL VIGO GONZÁLEZ M-389 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-82 00:11:59
442 912 ADRIÁN VILA PAZ M-390 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-74 00:12:00
443 475 DENIS SEIJAS RODRÍGUEZ M-391 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-75 00:12:00
444 426 JULIAN RODRIGUEZ GARZON M-392 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-70 00:12:01
445 525 EVA MARIA FERNANDEZ BRAN F-53 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-8 00:12:01
446 377 MIGUEL ANGEL NEIRA PENA M-393 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-54 00:12:02
447 757 JUAN MANUEL ÁLVARO FRANCÉS M-394 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-55 00:12:03
448 934 MATEO FRAMIL ENRÍQUEZ M-395 SUB 23 MASC (1999-2001)-3 00:12:05
449 869 MARÍA JESÚS CORUJO DÍAZ F-54 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-10 00:12:06
450 161 JOSE LUIS CASTRO VAZQUEZ M-396 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-9 00:12:06