Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 1 ESTEBAN IGLESIA VILA M-1 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-1 00:07:16
2 3 XABIER RODRIGUEZ MORA M-2 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-2 00:07:32
3 4 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M-3 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-3 00:07:42
4 78 JAVIER NEIRA VÁZQUEZ M-4 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-4 00:07:45
5 77 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA M-5 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-1 00:07:49
6 5 NACHO GALVEZ PONCE M-6 SUB 23 MASC (2000-2002)-1 00:07:54
7 75 JUAN GUDE VILA M-7 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-1 00:07:56
8 58 ANDRÉS CENDÁN LLORENS M-8 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-5 00:07:57
9 87 DAVID MENDEZ ARIAS M-9 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-2 00:08:10
10 79 MANUEL PIÑEIRO LOPEZ M-10 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-3 00:08:12
11 2 IVO MASEDA DORADO M-11 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-6 00:08:14
12 68 PEPE SANCHEZ DEL VALLE VERGE M-12 SUB 18 MASC (2005-2006)-1 00:08:18
13 15 JESÚS FERNÁNDEZ SOENGAS M-13 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-1 00:08:19
14 57 VÍCTOR MANUEL SEIJAS FOLGUEIRA M-14 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-2 00:08:22
15 162 GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ M-15 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-7 00:08:23
16 6 MARÍA CEDRÓN F-1 SUB 23 FEM (2000-2002)-1 00:08:25
17 81 JARNO POUSADA TROITIÑO M-16 SUB 18 MASC (2005-2006)-2 00:08:26
18 51 ADRIAN PAZ CASTRO M-17 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-8 00:08:30
19 86 JOSÉ LUIS LÓPEZ DE IGNACIO M-18 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-4 00:08:30
20 67 XELA MARTINEZ DOMINGUEZ F-2 SUB 18 FEM (2005-2006)-1 00:08:31
21 11 ROI BARROS CORRAL M-19 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-9 00:08:35
22 76 ANGEL RABADE LEDO M-20 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-3 00:08:36
23 1026 GABRIEL LOSADA TORRES M-21 SUB 18 MASC (2005-2006)-3 00:08:37
24 14 MANOLHLINO BESTEIRO M-22 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-10 00:08:40
25 52 IVAN REDONDO VIDAL M-23 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-4 00:08:42