Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
226 10 MARTA VALIN SANDEZ F-16 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-5 00:10:37
227 332 MARCOS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ M-211 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-32 00:10:37
228 903 EZEQUIEL FERNANDEZ GUINDA M-212 MASTER E MASC (55 A 59 ANOS)-16 00:10:37
229 595 JOSÉ QUIROGA GARCÍA M-213 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-33 00:10:37
230 629 ALBERTO VARELA M-215 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-39 00:10:38
231 509 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ ZUFIAURRE M-214 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-38 00:10:38
232 930 JAVIER BLANCO PINTO M-216 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-40 00:10:38
233 101 JOSE VÁZQUEZ VÁZQUEZ M-217 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-30 00:10:38
234 1131 JAIME RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M-218 SUB 23 MASC (2000-2002)-4 00:10:39
235 185 CRISTINA AZANZA F-17 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-6 00:10:39
236 473 IVÁN DIÉGUEZ BALADRÓN M-219 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-39 00:10:39
237 344 DAVID LLAMAZARES GONZÁLEZ M-220 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-34 00:10:39
238 529 FERNANDO GARCÍA NOVO M-221 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-40 00:10:40
239 260 JOSE MANUEL DÍAZ FUENTESECA M-222 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-38 00:10:41
240 533 ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS M-223 MASTER E MASC (55 A 59 ANOS)-17 00:10:41
241 96 ESTHER HERNÁNDEZ PEREIRA F-18 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-7 00:10:41
242 220 STEPHANE CASTRO TOLEDANO M-224 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-39 00:10:42
243 104 FELIPE BARATA VILLAPOL M-225 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-31 00:10:42
244 338 JESUS ENRIQUE REY SOUTO M-226 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-32 00:10:42
245 445 AILA FERNÁNDEZ FENTE F-19 SENIOR FEM (1999 A 34 ANOS)-1 00:10:42
246 1106 RAFAEL ALFONSO LABORDA BARTOLOMÉ M-227 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-41 00:10:43
247 212 FRANCISCO ROCA LOPEZ M-228 MASTER F MASC (60 A 64 ANOS)-8 00:10:43
248 457 OMAR LÓPEZ BOELLE M-229 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-41 00:10:43
249 1082 JUAN CARLOS DELGADO GRANJA M-230 MASTER G MASC 65 MAIS)-3 00:10:44
250 386 JESUS VILA REY M-231 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-42 00:10:44