Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
401 322 ANA MENDAÑA BLANCO F-38 MASTER B FEM (40 A 44 ANOS)-9 00:11:48
402 1064 JAVIER PALLARES LÓPEZ M-364 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-60 00:11:49
403 512 KENIA ESTRADA GARAY F-39 MASTER B FEM (40 A 44 ANOS)-10 00:11:49
404 308 NESTOR ARIAS PAZ M-365 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-61 00:11:49
405 612 FRANCISCO ROMERO ROJAS M-366 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-73 00:11:49
406 367 JOSE MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ M-367 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-62 00:11:50
407 1053 PEDRO JOSE REGUERO FERNÁNDEZ M-369 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-63 00:11:50
408 1116 OSCAR MÉNDEZ CASTIÑEIRA M-368 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-52 00:11:50
409 507 BORJA DÍAZ SANTISO M-370 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-59 00:11:50
410 343 ANDRES FERNANDEZ BARREIRO M-371 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-60 00:11:50
411 1013 SANTIAGO VÁZQUEZ VILA M-372 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-53 00:11:52
412 323 RAFAEL MONTE SECADES M-373 MASTER E MASC (55 A 59 ANOS)-31 00:11:52
413 557 JOSE RAMON LOPEZ VAZQUEZ M-374 MASTER E MASC (55 A 59 ANOS)-32 00:11:54
414 555 JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ M-375 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-54 00:11:54
415 493 MIGUEL ANGEL CARBALLADA RODRIGUEZ M-376 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-64 00:11:55
416 1072 MIGUEL MÉNDEZ MARTÍNEZ M-377 SUB 23 MASC (2000-2002)-6 00:11:55
417 398 ADRIAN CORUJO CARBALLEDO M-378 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-55 00:11:56
418 295 JOSÉ CARLOS SILVOSA PIÑEIRO M-379 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-65 00:11:57
419 572 JOSE CARLOS MILLARES DOMENECH M-380 MASTER E MASC (55 A 59 ANOS)-33 00:11:57
420 363 JOSE LUIS CASTRO VAZQUEZ M-381 MASTER G MASC 65 MAIS)-7 00:11:57
421 1114 ALBERTO ADRIAN LOSADA BLANCO M-382 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-55 00:11:57
422 391 HUGO PENA VALIÑO M-383 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-66 00:11:58
423 455 JOSE MARIA SAIZ MATA M-384 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-56 00:11:59
424 127 JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ MONTERO M-385 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-57 00:12:01
425 47 JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA PITA M-386 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-74 00:12:02