Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
451 499 FIDEL CASTRO PRADO M-407 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-60 00:12:11
452 515 CONSTANTINO FERNANDEZ POZO M-408 MASTER F MASC (60 A 64 ANOS)-16 00:12:11
453 544 ALVARO HIERRO FERREIRO M-409 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-61 00:12:12
454 1087 IAGO DOMÍNGUEZ RODRIGUEZ M-410 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-62 00:12:12
455 1093 JAIME FERNÁNDEZ JUL M-411 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-61 00:12:12
456 937 EDUARDO GARCÍA REVALDERÍA M-412 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-63 00:12:15
457 128 LALI IGLESIAS LOPEZ F-45 MASTER A FEM (35 A 39 ANOS)-9 00:12:17
458 1128 JAVI QUINTE PÉREZ M-413 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-61 00:12:18
459 574 JULIAN MONTERO HERNANDEZ M-414 MASTER F MASC (60 A 64 ANOS)-17 00:12:18
460 926 MANUEL RODRIGUEZ REGADIO M-415 MASTER G MASC 65 MAIS)-10 00:12:18
461 906 GUILLERMO PÉREZ SEIJAS M-416 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-62 00:12:18
462 246 JOSE MANUEL NUÑEZ POL M-418 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-82 00:12:19
463 379 DOSITEO PENA GÓMEZ M-417 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-70 00:12:19
464 521 MARIÁN FIGUEROA MATALLÍN F-46 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-11 00:12:20
465 525 MARÍA FUCIÑOS PÉREZ F-47 MASTER A FEM (35 A 39 ANOS)-10 00:12:20
466 482 ENRIQUE ANTELO TUDELA M-419 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-83 00:12:20
467 1085 MARÍA DEL CARMEN DÍAZ LOZANO F-48 MASTER B FEM (40 A 44 ANOS)-11 00:12:20
468 375 CARLOS JOSÉ CABO ARGÜELLES M-420 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-84 00:12:20
469 143 JOSEFINA CASTRO CASTRO F-49 MASTER F FEM (60 A 64 ANOS)-2 00:12:21
470 463 MARCOS CALOTO FUENTES M-421 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-63 00:12:22
471 514 FRANCISCO JAVIER FARNES CAMINERO M-422 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-71 00:12:23
472 400 OSCAR DOMINGUEZ RODRIGUEZ M-423 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-85 00:12:23
473 478 CARLOS ALVAREZ CELA M-424 MASTER B MASC (40 A 44 ANOS)-64 00:12:23
474 933 BRUNO CORTÓN FERNÁNDEZ M-425 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-86 00:12:24
475 474 ALBERTO ENGROBA CARBALLAL M-426 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-87 00:12:25