Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
827 187 ADRIÁN CARREIRA LONGUEIRA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:50:37
828 207 DIEGO VÁZQUEZ DÍAZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:50:38
829 2159 BENITO BUIDE DEL REAL M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:50:38
830 918 ALBERTO FIDALGO PESQUERA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:50:39
831 2142 NOE DURÁN ROUCO M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:50:42
832 26 MARCOS GONZALEZ TOURINAN M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:50:43
833 217 ANA MENDAÑA BLANCO F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:50:43
834 518 HILDA FERNÁNDEZ TENREIRO F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 00:50:44
835 2087 RAIMUNDO CAMIÑA MARTINEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:50:44
836 899 REYES MUIÑA PÉREZ F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:50:45
837 782 ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:50:46
838 738 LEYRE ARAMBURU GONZÁLEZ F-0 CATEGORÍA E FEM (1993 A 1999)-0 00:50:47
839 851 RAÚL MARCOS RODRÍGUEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:50:48
840 848 JAVIER SANCHEZ MARTINEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:50:48
841 656 MARÍA JESÚS DEVESA FERREIRO F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 00:50:48
842 829 MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:50:49
843 1239 JOSE ANTONIO SANTISO SEOANE M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:50:49
844 2108 ANTONIO VÁZQUEZ LÓPEZ M-0 CATEGORÍA E MASC (1993 A 1999)-0 00:50:49
845 2083 MIGUEL GARCÍA FEIJOÓ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:50:52
846 1180 FERNANDO VILLALBA NAVARRETE M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:50:53
847 1126 ANTONIO SANMARTÍN FERNÁNDEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:50:57
848 923 JOSE ANTONIO FREIJE VILAR M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:50:58
849 2909 JOSÉ MARÍA GÓMEZ MONTERO DE ESPINOSA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:50:59
850 591 M. MANUELA GUISASOLA ESCUDERO F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 00:50:59
851 2925 CESAR FLECHA ROBLES M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:51:00