Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
952 2264 JAVIER MIRAGAYA OTERO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:52:51
953 772 ERNESTO PAZ GONZALEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:52:51
954 119 LUIS RAMOS ALVAREZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:52:54
955 726 CESAR VAZQUEZ LOMBARDÍA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:52:55
956 101 ALBERTO LÓPEZ MUÑIZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:52:56
957 255 ROSA MARÍA SOTO GUARDADO F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 00:52:56
958 1015 JOSE ANTONIO MARTÍNEZ LEMA M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:52:58
959 1136 PABLO JESÚS RODRÍGUEZ LOZANO M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:52:58
960 2198 DANIEL ALVAREZ VAZQUEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:52:59
961 2923 JUAN IGNACIO GOMEZ VILLASANTE M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:52:59
962 47 NATALIA GRAN CASTÁN F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 00:53:00
963 2107 SARA AIRA OJEA F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:53:01
964 1134 CELSO BALBÁS PORTO M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:53:01
965 729 MARIAN FIGUEROA MATALLÍN F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 00:53:01
966 723 ERIKA ARRIBAS RODRÍGUEZ F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:53:02
967 1016 ALBERTO PENA CABANA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:53:02
968 2076 ENRIQUE VILLALBA NAVARRETE M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:53:03
969 235 MANUEL GARCIA ALFONSO M-0 CATEGORÍA J MASC (1948 E ANTERIORES)-0 00:53:04
970 388 ALBERTO CURIEL SANCHEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:53:04
971 1112 IVAN CASTIÑEIRA ALVAREZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:53:05
972 550 JOSÉ MANUEL POMBO LÓPEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:53:06
973 2042 KISSY TORRES NUÑEZ F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:53:09
974 2041 IVAN GUNTIÑAS SANTALLA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:53:09
975 1068 EVARISTO PARDEIRO LÓPEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:53:11
976 1045 BENIGNA TOIRAN LOPEZ F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:53:12